shareholding pattern
No. of Shareholders | Size of Holding from | Size of Holding to | No. of Shares |
---|---|---|---|
2,241 | 1 | 100 | 91,109 |
18,478 | 101 | 500 | 8,433,044 |
6,043 | 501 | 1,000 | 4,575,452 |
4,380 | 1,001 | 5,000 | 11,233,067 |
1,238 | 5,001 | 10,000 | 9,587,732 |
513 | 10,001 | 15,000 | 6,579,105 |
329 | 15,001 | 20,000 | 6,006,733 |
216 | 20,001 | 25,000 | 5,017,342 |
144 | 25,001 | 30,000 | 4,068,264 |
92 | 30,001 | 35,000 | 3,063,352 |
53 | 35,001 | 40,000 | 2,032,009 |
45 | 40,001 | 45,000 | 1,922,484 |
81 | 45,001 | 50,000 | 3,974,318 |
49 | 50,001 | 55,000 | 2,578,096 |
27 | 55,001 | 60,000 | 1,579,617 |
24 | 60,001 | 65,000 | 1,506,679 |
20 | 65,001 | 70,000 | 1,378,967 |
16 | 70,001 | 75,000 | 1,171,140 |
17 | 75,001 | 80,000 | 1,343,878 |
12 | 80,001 | 85,000 | 984,920 |
14 | 85,001 | 90,000 | 1,230,930 |
6 | 90,001 | 95,000 | 557,125 |
42 | 95,001 | 100,000 | 4,187,827 |
11 | 100,001 | 105,000 | 1,125,308 |
7 | 105,001 | 110,000 | 766,674 |
9 | 110,001 | 115,000 | 1,016,369 |
12 | 115,001 | 120,000 | 1,411,195 |
5 | 120,001 | 125,000 | 622,853 |
3 | 125,001 | 130,000 | 385,926 |
6 | 130,001 | 135,000 | 795,528 |
5 | 135,001 | 140,000 | 689,886 |
3 | 140,001 | 145,000 | 434,194 |
9 | 145,001 | 150,000 | 1,332,941 |
2 | 150,001 | 155,000 | 305,500 |
3 | 155,001 | 160,000 | 476,000 |
3 | 160,001 | 165,000 | 487,430 |
2 | 165,001 | 170,000 | 339,000 |
2 | 170,001 | 175,000 | 346,301 |
4 | 175,001 | 180,000 | 709,500 |
3 | 180,001 | 185,000 | 551,248 |
3 | 185,001 | 190,000 | 564,500 |
2 | 190,001 | 195,000 | 384,543 |
9 | 195,001 | 200,000 | 1,800,000 |
6 | 200,001 | 205,000 | 1,219,169 |
1 | 210,001 | 215,000 | 210,334 |
3 | 215,001 | 220,000 | 654,935 |
2 | 220,001 | 225,000 | 448,519 |
2 | 225,001 | 230,000 | 460,000 |
1 | 230,001 | 235,000 | 232,892 |
3 | 235,001 | 240,000 | 715,438 |
2 | 240,001 | 245,000 | 483,016 |
4 | 245,001 | 250,000 | 996,347 |
4 | 250,001 | 255,000 | 1,002,787 |
1 | 255,001 | 260,000 | 255,471 |
1 | 260,001 | 265,000 | 262,000 |
3 | 265,001 | 270,000 | 803,649 |
4 | 270,001 | 275,000 | 1,094,973 |
1 | 285,001 | 290,000 | 288,000 |
1 | 290,001 | 295,000 | 294,939 |
6 | 295,001 | 300,000 | 1,796,963 |
1 | 320,001 | 325,000 | 305,000 |
1 | 325,001 | 330,000 | 325,000 |
1 | 330,001 | 335,000 | 330,000 |
3 | 335,001 | 340,000 | 1,009,499 |
1 | 340,001 | 345,000 | 341,300 |
1 | 345,001 | 350,000 | 350,000 |
1 | 350,001 | 355,000 | 354,000 |
4 | 355,001 | 360,000 | 1,438,500 |
1 | 360,001 | 365,000 | 364,600 |
3 | 365,001 | 370,000 | 1,102,362 |
1 | 370,001 | 375,000 | 374,536 |
1 | 380,001 | 385,000 | 384,000 |
2 | 395,001 | 400,000 | 797,999 |
1 | 405,001 | 410,000 | 410,000 |
1 | 410,001 | 415,000 | 410,986 |
1 | 415,001 | 420,000 | 415,752 |
2 | 425,001 | 430,000 | 854,984 |
3 | 445,001 | 450,000 | 1,347,920 |
2 | 455,001 | 460,000 | 914,138 |
1 | 460,001 | 465,000 | 464,733 |
1 | 475,001 | 480,000 | 479,531 |
1 | 480,001 | 485,000 | 485,000 |
5 | 490,001 | 495,000 | 495,000 |
1 | 495,001 | 500,000 | 2,495,993 |
1 | 520,001 | 525,000 | 525,000 |
1 | 560,001 | 565,000 | 565,000 |
1 | 565,001 | 570,000 | 566,000 |
1 | 570,001 | 575,000 | 573,018 |
1 | 585,001 | 590,000 | 587,716 |
1 | 590,001 | 595,000 | 594,989 |
3 | 595,001 | 600,000 | 1,800,000 |
1 | 600,001 | 605,000 | 600,076 |
1 | 650,001 | 655,000 | 655,000 |
1 | 665,001 | 670,000 | 666,849 |
1 | 675,001 | 680,000 | 677,726 |
1 | 680,001 | 685,000 | 684,978 |
1 | 695,001 | 700,000 | 700,000 |
1 | 780,001 | 785,000 | 782,000 |
1 | 795,001 | 800,000 | 797,664 |
1 | 845,001 | 850,000 | 846,905 |
1 | 850,001 | 855,000 | 853,752 |
1 | 890,001 | 895,000 | 891,874 |
1 | 910,001 | 915,000 | 914,462 |
1 | 920,001 | 925,000 | 920,848 |
1 | 935,001 | 940,000 | 937,000 |
3 | 995,001 | 1,000,000 | 3,000,000 |
1 | 1,015,001 | 1,020,000 | 1,020,000 |
1 | 1,040,001 | 1,045,000 | 1,040,840 |
1 | 1,150,001 | 1,155,000 | 1,152,405 |
1 | 1,250,001 | 1,255,000 | 1,255,000 |
1 | 1,365,001 | 1,370,000 | 1,369,956 |
1 | 1,395,001 | 1,400,000 | 1,397,214 |
1 | 1,410,001 | 1,415,000 | 1,414,290 |
1 | 1,445,001 | 1,450,000 | 1,450,000 |
1 | 1,995,001 | 2,000,000 | 2,000,000 |
1 | 2,345,001 | 2,350,000 | 2,350,000 |
1 | 4,040,001 | 4,045,000 | 4,041,095 |
1 | 4,715,001 | 4,720,000 | 4,717,023 |
1 | 39,485,001 | 39,490,000 | 39,487,465 |
1 | 91,180,001 | 91,185,000 | 91,181,821 |
1 | 100,050,001 | 100,055,000 | 100,053,563 |
1 | 510,730,001 | 510,735,000 | 510,733,453 |
34,310 | 908,923,333 |
as at December 31, 2024